相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:主要用于測(cè)試鋼絞線(xiàn)的抗拉強(qiáng)度、彈性模量、伸長(zhǎng)率、σp0.2,配備夾具后還可做各種金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗(yàn),亦可用做塑料、混凝土、水泥等非金屬材料的拉伸或壓縮、彎曲、剪切試驗(yàn)
型號(hào)規(guī)格 | 600B | 1000B |
zui大試驗(yàn)力(kN ) | 600 | 1000 |
示值相對(duì)誤差zui大允許值 | ±1% | |
負(fù)荷精度級(jí)別 | 1級(jí) | 1級(jí) |
有效測(cè)量范圍(kN) | 12~600 | 20~1000 |
變形測(cè)量范圍 | 1%FS~100%FS | 1%FS~100%FS |
zui大拉伸空間(mm) | 800 | 800 |
zui大壓縮空間(mm) | 950 | 950 |
試樣直徑(mm) | 8-18,18-32(可定制) | 8-18,18-30(可定制) |
工作活塞行程(mm) | 150 | 150 |
上下壓板尺寸(mm) | 170×170 | 205×205 |
彎曲試驗(yàn)支輥間距(mm) | 100~500 | 100~500 |
拉壓空間兩支柱間距(mm) | 570 | 600 |
臺(tái)板zui大上升速度(mm/min) | 100 | 70 |
移動(dòng)橫梁zui大升降速度(mm/min) | 240 | 300 |
總功率(kW) | ≈3 | ≈3.5 |
主體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 950×630×2770 | 980×650×2800 |
主油源外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 580×540×1090 | 580×540×1090 |
輔助油源外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 500×300×620 | 500×300×620 |
凈重量(kg) | ≈3100 | ≈4000 |
工作噪聲(dB) | ≤75 | ≤75 |
手機(jī)
微信掃一掃